ÇÁ·ÎÁ§¼Ç Projection Air Spot
Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÇÁ·ÎÁ§¼Ç
ÇÁ·ÎÁ§¼Ç °ø¾Ð½ºÆ÷Æ®


3Á¡ ÇÁ·ÎÁ§¼Ç½ºÆ÷Æ®


Á¤°Ý»ç¾ç

  SRP-50 SRP-75 SRP-100 SRP-150 SRP-200
Á¤°ÝÀü¾Ð KVA 50 75 100 150 200
¾Ð·ÂÀü¾Ð ¹× »ó¼ö V 1¡Ë220, 380, 440
ÁÖÆļö Hz 60 60 60 60 60
ÃÖ´ëÀÔ·Â KVA 176 280 363 488 660
Çã¿ë»ç¿ëÀ² % 4 3.5 3.8 4.7 4.6
ÃÖ´ë´Ü¶ô Àü·ù A 24,000 28,000 33,000 40,000 48,000
PocketÄ¡¼ö ±íÀÌ MM 300 350 400 400 400
±íÀÌ MM 200 200 200 200 200
ÀÛ¾÷³ôÀÌ MM 900 900 900 900 900
ÇÏÇâÀ̵¿(option) MM 100 100 100 100 100
ÃÖ´ëÀü±Ø°¡¾Ð·Â Kgf 600 800 1,000 1,500 2,000
Àü±ØStroke MM 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100
³Ã°¢¼ö·® §¤/min 8 8 10 12 15


PlatenÀÇ Ç¥ÁØÄ¡¼ö
´ÜÀ§:MM
A B C D E F G H Ȩ¿ëº¼Æ®
(Áö¸§ÀÇ È£Äª)
150 150 90 45 14 24 13 13 12
180 180 115 57 18 30 16 16 16
230 230 150 75 22 38 19 19 20
300 300 200 100 22 38 19 19 20